
纳米银溶液 | 硬性 | 化学成分(重量%) | 典型示范种类 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | |||
Stellite 1 | 48 | 2.40 | 30.50 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.25 | 高压闸阀、轴承型号、刀口等 | |
Stellite 3 | 48 | 2.30 | 30.50 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 2.50 | Bal | 针阀块、阀块、轧钢结构优化辊 | |||
Stellite 6 | 38 | 1.15 | 29.00 | 1.10 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 启动因气门、常温油田伐门、增压机叶面 | |
Stellite 12 | 42 | 1.40 | 29.50 | 1.45 | 8.25 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 温度高高压变压器电动阀门、锯齿状、回旋推杆等 | |
Stellite 20 | 52 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.5 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 滚动轴承套筒、耐腐蚀板 | |
Stellite 21 | 28 | 0.25 | 27.50 | 2.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 泄压阀机嫩叶、不同的文丘里管阀、阀球等 | |
Stellite 25 | 冷硬 | 0.10 | 20.00 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 1.00 | 10.00 | Bal | 1.50 | 冷冲模、挤压成型模头 | |
Stellite 31 | 31 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 轻压模、天燃气网址ju111十年信誉备用嫩叶 | ||
Stellite 156 | 43 | 1.60 | 28.00 | 1.15 | 4.50 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 中高温髙压电动阀门、热锻模 | |
Stellite 157 | 50 | 0.10 | 22.00 | 1.60 | 4.50 | 3.00 | 0.30 | 3.00 | Bal | 0.30 | 2.40 | 麾托车阀底部 |
Stellite 158 | 40 | 0.75 | 26.00 | 1.90 | 5.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 0.70 | 温度过高低压单向阀、毛刺、锥形推杆等 |
Stellite 158W | 41 | 1.30 | 31.00 | 1.50 | 5.50 | 4.50 | 2.00 | Bal | 0.70 | 直流高压闸阀、高温度直流高压伐门等 | ||
Stellite F | 37 | 1.75 | 25.50 | 1.10 | 12.00 | 3.00 | 0.60 | 22.50 | Bal | 0.50 | 燃气轮机进泄压阀阀 | |
Tribaloy X-40 | 0.85 | 25.00 | 0.30 | 7.50 | 1.00 | 10.00 | Bal | 0.30 | 摸具冲压、滚压摸具燃汽涡轮机叶面 | |||
Tribaloy 400 | 53 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 于温度高强防腐蚀有机溶剂中的闸阀、挤塑器 | |||
Tribaloy 800 | 53 | 0.08 | 18.00 | 3.40 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用以高温网址ju111十年信誉备用强生锈有机溶剂中的闸阀、挤塑器 | |||
Tribaloy 900 | 0.08 | 18.00 | 2.70 | Mo:23 | 2.50 | 16.00 | Bal | 阀块、密闭圈、温度高热扎辊 | ||||
stellite SF6 | 41 | 0.70 | 19.00 | 2.30 | 7.50 | 3.00 | 13.50 | Bal | 1.00 | 1.70 | 打着机气门、气温低压单向阀 | |
Stellite SF12 | 43 | 1.00 | 19.00 | 2.80 | 9.00 | 3.00 | 13.00 | Bal | 1.00 | 1.80 | 温度高电压的阀门、热剪接刀身等 | |
Stellite 706 | 40 | 1.10 | 29.00 | 2.00 | Mo:5 | 2.00 | 2.00 | Bal | 打火机气门、高溫进行高压气动阀门 | |||
Stellite 712 | 47 | 1.90 | 29.00 | 2.00 | Mo:8.5 | 2.00 | 2.00 | Bal | 高温天气各类高压调节阀 、螺旋式推杆 | |||
粉未 | 对抗强度 | 化学成分(重量%) | 典例的主要用途 |
Haystellite 1 | 60 | 50%Deloro60+50%WC(铸造cast) | 混料机茶叶、压轮、真空风机茶叶 |
Haystellite 2 | 60 | 65%Deloro60+35%WC(铸造cast) | 混料机叶尖、压轮、排烟风机叶尖 |
Haystellite 3 | 60 | 85%Deloro60+15%WC(铸造cast) | 混料机叶轮叶面、括板、制冷机叶轮叶面 |
Haystellite 4 | 60 | 40%Deloro60+60%WC(铸造cast) | 混料机叶子、滚筒、新风机叶子 |
Haystellite 7 | 60 | 70%Deloro60+30%WC(铸造cast) | 混料机叶子、刮粪、高压离心风机叶子 |
Haystellite 8 | 60 | 60%Deloro60+40%WC(铸造cast) | 混料机叶尖、滚筒、制冷机叶尖 |
NiWC 25 | 60 | 75%Ni60+25%WC | 混料机叶轮、滚筒、鼓风机叶轮 |
NiWC 35 | 60 | 65%Ni60+35%WC | 引风机嫩叶、螺旋式录入器等 |
JK112 | 110(HV) | 12%Co/88%WC | 阀体、收缩机轴、泵密封圈圈等 |
JK117 | 1010(HV) | 17%Co/83%WC | 电动阀门、引领杆、压纸辊等 |
JK120 | 1000(HV) | 10%Co/4%Cr/86%WC | 阀体、吸纸辊等 |
JK135 | 850(HV) | 25%(80%Ni/20%Cr)/75%Cr3C2 | 封口环 ,调节阀 、汽轮发电机树叶 |
JK576 | 550(HV) | 同Stellite6 | 高温网址ju111十年信誉备用超高压气动阀门 |
JK6153 | 800(HV) | 50%WC+50%Deloro 60 | 磨砂塔轮、泵结构件 |
粉化 | 强度 | 化学成分(重量%) | 类型作用 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | |||
Ni 25 | 25 | 0.20 | 3.50 | 8.00 | Bal | 1.50 | 破璃镊子、各种挤压成型模 | |||||
Ni 35 | 35 | 0.30 | 10.50 | 3.50 | 10.00 | Bal | 2.00 | 玻璃板塑料模、各注塑成型模 | ||||
Ni 45 | 45 | 0.45 | 12.00 | 4.00 | 10.00 | Bal | 0.10 | 2.40 | 排气阀门阀密闭面、网址ju111十年信誉备用泵 | |||
Ni 55 | 55 | 0.75 | 15.50 | 4.00 | 14.00 | 3.00 | Bal | 3.00 | 塑料模具、凸轮轴、网址ju111十年信誉备用泵及排阀 | |||
Ni 60 | 59 | 0.80 | 15.50 | 4.00 | 3.00 | 15.00 | Bal | 3.50 | 液压泵、压模辊筒、凸轮机构、设备易损件 | |||
Ni 62 | 61 | 1.00 | 15.50 | 3.80 | 14.00 | Bal | W:10.5 | 4.00 | 造纸行业机磨盘、叉车铲齿 | |||
Nistelle B | 冷硬 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | V:0.3 | 5.00 | 28.00 | Bal | 2.50 | 耐高温耐蚀封密环 | ||
Deloro 20 | 20 | 0.03 | 4.50 | 2.00 | Bal | 0.70 | 夹丝玻璃模具设备、特殊浇注模等 | |||||
Deloro 22 | <, SPAN style="FONT, -SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: black; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体">22 | 0.20 | 0.10 | 2.85 | 0.50 | Bal | 0.50 | 1.45 | 玻璃板模头、各挤压成型模 | |||
Deloro 22M2 | 22 | 0.05 | 3.00 | 2.30 | Bal | 0.80 | 夹层玻璃橡胶模具、各种类型挤压成型模等 | |||||
Deloro 28 | 28 | 0.05 | 0.10 | 2.80 | Bal | 1.00 | 玻璃纸模头、各大完成模等 | |||||
Deloro 30 | 30 | 0.15 | 2.50 | 2.60 | 1.00 | Bal | 0.30 | 1.40 | 滑轮、轮齿齿 | |||
Deloro 35 | 35 | 0.20 | 4.00 | 3.20 | 1.40 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.60 | 磨砂玻璃橡胶模具、阀球 | ||
Deloro 37 | 36 | 0.15 | 4.50 | 2.60 | Bal | 1.00 | 的玻璃硅胶模具、各种压合模等 | |||||
Deloro 40 | 40 | 0.30 | 7.50 | 3.50 | 2.30 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.70 | 螺旋运动送给料机、模芯等 | ||
| , Deloro 50 | 50 | 0.40 | 11.00 | 4.00 | 2.70 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.20 | 泵轴、竹浆刀、单向阀、封严环、轴套 | ||
Deloro60 | 59 | 0.65 | 15.00 | 4.30 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 3.10 | 捏压模、槽式锅筒、泵叶、注塞泵 | ||
Deloro6325 | 57 | 0.50 | 16.00 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 3.50 | 耐蚀泵轴、轴套 | |
Tribaloy 700 | 54 | 0.08 | 15.5 | 3.40 | 1.50 | 32.50 | Bal | 1.50 | 工业部化的用途抗蚀抗被氧化抗电磁辐射 | |||
金属粉 | 抗拉强度 | 化学成分(重量%) | 典型案例适用范围 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | |||
HK1 | 58 | 2.5 | 10 | 2 | 5 | Bal | 10 | 2.5 | 离心力低压铸造用粉 | |||
HK3 | 58 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | Bal | 10 | 3.5 | 抽滤起模用粉 | |
HK5 | 63 | 8.5 | 5 | 2 | 2.5 | Bal | 11 | 2.5 | 离心分离浇制用粉 | |||
HK7 | 61 | 22 | 2.5 | 5.5 | Bal | 3 | 抽滤注浆用粉 | |||||
NiCo5 | 62 | 1 | 19 | 4 | 6 | 4 | 6 | Bal | 10 | 2.5 | 离心分离浇铸用粉 | |
NiCo10 | 56 | 0.5 | 8 | 3.5 | 4 | Bal | ||||||
苏公安网备 32050602010177号