
| 物理化学完分(%) | 光洁度 | 优点与使用用途 | ||||||
| C | Mn | Cr | Mo | Ni | 其它 | HRC | |||
| QD127 | EDPMn3-16 | 0.20 | 4.20 | — | — | — | — | 28 | HRC≥28用做堆焊车轴、走完拒绝轮等 。 |
| QD172 | EDPCrMo-A3-03 | 0.50 | — | 2.50 | 2.50 | — | — | 40 | 代替双层或高层堆焊不同的受有损坏的机械零部件面 。 |
| QD212 | EDPCrMo-A4-03 | 0.25/0.55 | — | 5.00 | 4.00 | — | — | 50 | 用在单面或小高层堆焊种种划痕的零部件外壁 。 |
| QD256 | EDMn-A-16 | 1.10 | 11.0/ | — | — | — | 所有因素数目5.0 | HB170 | 广泛用于单面或多层高层堆焊繁多粉粹机、高锰铁轨、道岔、挖掘机等受冲刺易磨机械零部件的堆焊 。 |
| QD266 | EDMn-B-16 | 1.10 | 11.0/ | — | 2.50 | — | — | HB170 | HB≥170使用于受冲刺以磨花零件的堆焊 。 |
| QD3Cr2W8 | EDRCrW-15 | 0.25/0.55 | — | 2.0/3.5 | — | — | W7.0-10.0 | 48 | 使用连铸钢坯热截段刀头刃口的堆焊及锻模处理 。 |
| QD322 | EDRCrMoWV-A1-03 | 0.50 | — | 5.00 | 2.50 | — | V1.0 | 55 | 广泛用于堆焊各种各样冲模及切刀头刃具 ,并可广泛用于修整规定耐用损性能指标较高的设备零件及运转情况 。 |
| QD397 | EDRCrMnMo-15 | 0.60 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | — | — | 40/60 | 采用堆焊铸钢或锻钢作坯的热锻模 。 |
| QD507 | EDCr-A1-15 | 0.15 | — | 11.0/16.0 | — | — | — | 40 | HRC≥40用做450℃以下的轴及电动阀门等的堆焊 。 |
| QD517 | EDCrB-15 | 0.25 | — | 11.0/16.0 | — | — | — | 45 | HRC≥45用在轴、过高蒸气阀件等的堆焊 。 |
| QD5Cr8Si3 | EDPCrSi-B | 0.70 | — | 7.0/9.0 | — | — | Si1.5/3.0 | 54 | HRC≥54适用磨砂颗粒损耗部件的堆焊 。 |
| QD5Cr6MnMo | EDRCrMnMo-15 | 0.60 | 1.5/2.5 | 5.0/8.0 | ≥1.5 | — | — | 54 | HRC≥45用来制作业和休复不同轴的堆焊 。 |
| QD507Mo | EDCr-A2-15 | 0.20 | — | 10.0/16.0 | 2.5 | 6.0 | W2.0 | 37 | HRC≥37主要用于510℃下例高压力终止阀密封性面 。 |
ZD-3 | EDCr-A2-15 | 0.14 | 3.84 | 12.2 | — | 3.81 | W0.43 | 36 | HRC≥36自爱护1Cr13Ni2W堆焊铜焊丝 。 |
| MD-301-1 | — | 0.08/0.25 | 1.2/1.8 | 11.5/14.5 | — | — | 另一个原素总数量1.5 | 40/46 | 代替30CrMo、42CrMo等连铸辊的牙齿修复 。 |
| MD301-4 | — | 0.06/0.25 | 1.2/1.8 | 11.5/14.0 | 0.8/1.2 | 1.2/1.7 | 所有0.5 | 43/48 | 用作30CrMo、42Cr3Mo等连铸辊的修整简述和好轧辊堆焊的研制 。 |
| MD301Ni-4 | — | 0.10/0.25 | 1.2/1.8 | ≥12.5 | 0.8/1.2 | 3.0/4.0 | 其他1.0 | 45 | 中用15CrMo、20Cr3Mo、30CrMo、42Cr3Mo等连铸辊的恢复简答挽回轧辊堆焊的制造技术 。 |
| MD322 | — | 0.50 | — | 0.50 | 2.50 | — | W7.0/10.0 | 55 | 采用30CrMo、42Cr3Mo符合要求高对抗强度、高抗磨损性的零配件外壁堆焊、完整功采用拔制无缝隙螺旋钢管外膜的内外壁堆焊 。 |
| MD401-4 | — | 0.08/0.35 | — | 3.0/8.0 | 0.5/1.6 | — | W0.6/2.0 | 42 | 中用轧钢辊及坯辊的牙齿休复模的牙齿休复 。 |
| MD401-5 | — | 0.08/0.35 | 11.5/15.0 | 0.5/1.6 | 1.5/3.0 | 另一个1.5/3.0 | 42 | 适用轧钢支柱辊及坯辊的修理模的修理 。 | |
| MD403L-4 | — | 0.20/0.50 | 0.8/2.0 | 3.0/7.0 | 0.6/2.0 | — | V1.0 | 50 | 使用在9Cr2Mo等产品冷轧钢中部辊接合层堆焊 。 |
| MD404L-4 | — | 0.03/0.20 | 1.0/2.0 | 2.5/6.5 | 0.8/2.0 | — | V2.0 | 38 | 用做9Cr2Mo等题材热轧支撑体系辊衔接层堆焊 。 |
| MD451-4 | — | 0.18/0.35 | 1.2/2.4 | — | — | — | Mo1.6/1.6 | 45 | 应用在9Cr2Mo ,45Cr4NiMoV系类冷轧钢板钢板后面辊及冷轧钢板钢板工作上辊的消除还有复合型辊的研发 。 |
| MD556-4 | — | 0.26/0.50 | 0.8/1.6 | — | — | — | Mo0.8/2.0 | 55 | 用在9Cr2Mo、9Cr5Mo题材热轧正中间辊的修复系统和其结合轧棍的营造 |
苏公安网备 32050602010177号